2017级计算机科学与技术专业卓越计划试点班面试分组名单
发布时间: 2017-09-06 10:08:27 浏览量:
面试时间:2017年9月7日上午9.00-12:00 |
|||||||
第1组组长:李峰 副组长:姜腊林 成员:陈曦(大)、黄敏、罗永红、郑莹、李文军 地点:理科楼B-108 时间:2017年9月7日上午9:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
李鑫 | 女 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 |
康宁 | 女 | 黑龙江 | 理工 | 测控技术与仪器 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 |
杨子越 | 男 | 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 |
秦炜翔 | 男 | 黑龙江 | 理工 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 |
耿瑞 | 女 | 黑龙江 | 理工 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 1 | 5 |
张锦涛 | 男 | 陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 1 | 6 |
杨啸宇 | 男 | 河北 | 理工 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 1 | 7 |
陈劲豪 | 男 | 新疆 | 理工 | 电气及其自动化 | 计算机科学与技术 | 1 | 8 |
李佳玥 | 女 | 河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | 1 | 9 |
第2组组长::李峰 副组长:姜腊林 成员: 李平、周书仁、谷科、桂彦、曾道建 地点:理科楼B-107 时间:2017年9月7日上午9:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
李健 | 男 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 |
冯席 | 女 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 |
李行 | 男 | 湖北 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 |
李永琦 | 男 | 湖北 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 |
伞敬杰 | 男 | 河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | 2 | 5 |
杜朝 | 男 | 河北 | 理工 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2 | 6 |
王敏 | 女 | 辽宁 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2 | 7 |
袁朝阳 | 男 | 河南 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 | 2 | 8 |
王昱博 | 男 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 2 | 9 |
第3组组长:李峰 副组长:姜腊林 成员:陈曦(大)、黄敏、罗永红、郑莹、李文军 地点:理科楼B-108 时间:2017年9月7日上午10:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
张振威 | 男 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 3 | 1 |
曾泰源 | 男 | 湖南 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 3 | 2 |
刘夏玉 | 女 | 河南 | 理科综合 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 |
刘权辉 | 男 | 湖北 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 |
周子旭 | 男 | 辽宁 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 3 | 5 |
叶梦 | 女 | 湖北 | 理工类 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 3 | 6 |
谢世伟 | 男 | 陕西 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 计算机科学与技术 | 3 | 7 |
岳嘉豪 | 男 | 河南 | 理科综合 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 3 | 8 |
李乃其 | 男 | 湖北 | 理工 | 化工与制药类 | 计算机科学与技术 | 3 | 9 |
第4组组长::李峰 副组长:姜腊林 成员: 李平、周书仁、谷科、桂彦、曾道建 地点:理科楼B-107 时间:2017年9月7日上午10:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
黄潇逸 | 男 | 湖北 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 4 | 1 |
罗建义 | 男 | 湖北 | 理工类 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 |
石万强 | 男 | 湖北 | 理工类 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 |
刘瑞峰 | 男 | 内蒙古 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 |
杜锶宇 | 男 | 辽宁 | 理工 | 新能源科学与工程 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 |
梁宇 | 男 | 山东 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 |
郑灿 | 男 | 福建 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 4 | 7 |
骆一骁 | 男 | 湖南 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 4 | 8 |
周淑婷 | 女 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 4 | 9 |
第5组组长:李峰 副组长:姜腊林 成员:陈曦(大)、黄敏、罗永红、郑莹、李文军 地点:理科楼B-108 时间:2017年9月7日上午11:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
赵志明 | 男 | 湖南 | 理工 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 5 | 1 |
闫炯 | 男 | 陕西 | 理工 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 2 |
尹路路 | 女 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 |
童荥荥 | 女 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 |
赵佳钰 | 男 | 山东 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 |
范耀方 | 女 | 广西 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 6 |
李超 | 男 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 7 |
曾国庆 | 男 | 湖南 | 理工 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 5 | 8 |
张钰娜 | 女 | 内蒙古 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 5 | 9 |
第6组组长::李峰 副组长:姜腊林 成员: 李平、周书仁、谷科、桂彦、曾道建 地点:理科楼B-107 时间:2017年9月7日上午11:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
廖科宇 | 男 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 1 |
刘洪冰 | 男 | 四川 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 6 | 2 |
廖鹏 | 男 | 湖南 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 6 | 3 |
张龙 | 男 | 湖南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 |
眭佳 | 女 | 重庆 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 5 |
马艺涵 | 女 | 安徽 | 理工 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 6 | 6 |
谢奕贤 | 女 | 福建 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 7 |
孙慧一 | 男 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 8 |
周偏 | 男 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 6 | 9 |
第7组组长:李峰 副组长:姜腊林 成员:陈曦(大)、黄敏、罗永红、郑莹、李文军 地点:理科楼B-108 时间:2017年9月7日上午12:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
裴童童 | 男 | 甘肃 | 理工 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 7 | 1 |
王竹君 | 女 | 广西 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 2 |
傅靖 | 男 | 广西 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 3 |
邓金铨 | 男 | 四川 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 4 |
姚荣辉 | 男 | 福建 | 理工 | 应用统计学 | 计算机科学与技术 | 7 | 5 |
钟婷婷 | 女 | 湖南 | 理工类 | 财务管理 | 计算机科学与技术 | 7 | 6 |
刘思远 | 男 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 7 |
刘佳禄 | 男 | 湖南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 8 |
温杰 | 男 | 湖南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 7 | 9 |
第8组组长::李峰 副组长:姜腊林 成员: 李平、周书仁、谷科、桂彦、曾道建 地点:理科楼B-107 时间:2017年9月7日上午12:00 |
|||||||
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 申报试点班专业(方向) | 组别 | 序号 |
戴扬阳 | 男 | 湖南 | 理工类 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 8 | 1 |
刘雄飞 | 男 | 新疆 | 理工 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 |
刘灵坤 | 男 | 重庆 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 8 | 3 |
王思琪 | 男 | 新疆 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 8 | 4 |
赵百媚 | 女 | 湖南 | 理工类 | 应用统计学 | 计算机科学与技术 | 8 | 5 |
黎贵信 | 男 | 广西 | 文理综合 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 8 | 6 |
谢佳宏 | 男 | 湖南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 8 | 7 |
邓明佳 | 男 | 湖南 | 理工类 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 8 | 8 |
丁劲中 | 男 | 湖南 | 理工 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 8 | 9 |
刘芊仪 | 女 | 湖南 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 8 | 10 |
下一篇:第一周教学工作安排